Descripción
Medidas Babi | Espalda | Pecho | Largo (desde hombro) | Largo Manga (desde Cuello) |
0 años | 53 cm | 30 cm | ||
2 años | 29 cm | 42 cm | 56 cm | 34 cm |
4 años | 31 cm | 44 cm | 60 cm | 38 cm |
6 años | 35 cm | 46 cm | 66 cm | 44 cm |
8 años | 39 cm | 50 cm | 73 cm | 48 cm |
- Medidas expresadas en centímetros
- Las medidas no son de contorno únicamente de un frontal del babi escolar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.